Directorio Telefónico Institucional
NUMERO INSTITUCIONAL:
| AREA | EXTENCION |
|---|---|
| Presidencia | 1000 |
| Planeación | 1001 |
| Secretaria | 1002 |
| Participación Ciudadana | 1003 |
| Gobernación | 1004 |
| Juridico | 1005 |
| Sindico Único | 1006 |
| Regiduría Primera | 1007 |
| Tesoreria | 1008 |
| Adquisiciones & Arrendamiento | 1009 |
| Ingresos | 1010 |
| Contraloria | 1011 |
| Recursos Humanos | 1012 |
| Transparencia | 1013 |
| Servicio Generales | 1014 |
| Sistemas Y tecnoligias | 1015 |
| Comercio | 1016 |
| Desarrollo Urbano & Catastro | 1017 |
| Educación, Cultura y Deporte | 1018 |
| Patrimonio & Pueblo Indígenas | 1019 |
| Inclusión Social | 1020 |
| Obras Publicas | 2021 |
| Ramo 033 | 2022 |
| Registro Civil | 1023 |
| Seguridad Publica | 1024 |
| Protección Civil | 1025 |
| Instituto de la Mujer | 1026 |
| Nominas | 1027 |
| Dif | 1028 |
| Contabilidad | 1029 |

